CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG & CHIẾT KHẤU
BẢNG GIÁ BÁN CHÍNH THỨC CÁC CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN KINGDOM 101 QUẬN
SỐ PN | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY | HƯỚNG | TẦM NHÌN | GIÁ BÁN (CHƯA BAO GỒM VAT) | ĐƠN GIÁ THÔNG THỦY |
1 | 48.11 | 41.40 | Tây Bắc | Công viên Q.10 | 3.4 tỷ | 82tr/m2 |
1 | 49.69 | 43.99 | Đông Nam | Công viên nội khu | 3.77 tỷ | 85tr/m2 |
1 | 60.83 | 53.17 | Đông Bắc | Quận 1 | 4.3 tỷ | 80tr/m2 |
1 | 60.83 | 53.61 | Đông Bắc | Quận 1 | 4.35 tỷ | 81tr/m2 |
2 | 72.42 | 65.15 | Đông Bắc | Quận 1 | 5.23 tỷ | 80tr/m2 |
2 | 78.17 | 68.22 | Đông Nam | Công viên nội khu | 6.28 tỷ | 92tr/m2 |
2 | 78.17 | 68.37 | Tây Bắc | Công viên Quận 10 | 6.33 tỷ | 93tr/m2 |
2 | 78.9 | 71.58 | Đông Nam | Công viên nội khu | 5.87 tỷ | 82tr/m2 |
Duplex | 93.35 | 81.8 | Đông Nam | Công viên nội khu | 7.97 tỷ | 97tr/m2 |
Duplex | 137.79 | 124.2 | Tây Bắc | Công viên Quận 10 | 11.57 tỷ | 93tr/m2 |
Duplex | 138.58 | 123.2 | Tây Bắc | Công viên Quận 10 | 11.96 tỷ | 97tr/m2 |
Duplex | 149.63 | 121.55 | Tây Bắc | Công viên quận 10 | 13.58 tỷ | 111tr/m2 |
Duplex | 149.94 | 135.28 | Đông Nam | Công viên nội khu | 12.145 tỷ | 100tr/m2 |
Duplex | 152.71 | 126.75 | Đông Nam | Công viên nội khu | 13.71 tỷ | 108tr/m2 |
Duplex | 152.88 | 133.3 | Đông Nam | Công viên nội khu | 13.72 tỷ | 103tr/m2 |
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN
STT | LỊCH BIỂU THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN (Theo giá trị hợp đồng) | LŨY KẾ THANH TOÁN | GHI CHÚ |
Đợt 1 | Phiếu Đặt Cọc chính thức | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
Đợt 2 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc “HĐĐC” (Trong vòng 7 ngày từ ngày ký PĐC) | 10% | 10% | Bao gồm Tiền Đặt Cọc |
Đợt 3 | Trong vòng 01 tháng kể từ Đợt 2 | 20% | 30% | |
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN | ||||
Đợt 4 | Trong vòng 02 tháng kể từ Đợt 3 | 20% | 50% | Bàn giao nhà |
Đợt 5 | Trong vòng 01 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 52% | |
Đợt 6 | Trong vòng 02 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 54% | |
Đợt 7 | Trong vòng 03 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 56% | |
Đợt 8 | Trong vòng 04 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 58% | |
Đợt 9 | Trong vòng 05 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 60% | |
Đợt 10 | Trong vòng 06 tháng kể từ Đợt 4 | 10% | 70% | |
Đợt 11 | Trong vòng 07 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 72% | |
Đợt 12 | Trong vòng 08 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 74% | |
Đợt 13 | Trong vòng 09 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 76% | |
Đợt 14 | Trong vòng 10 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 78% | |
Đợt 15 | Trong vòng 11 tháng kể từ Đợt 4 | 2% | 80% | |
Đợt 16 | Trong vòng 12 tháng kể từ Đợt 4 | 15% | 95% | 15% và Phí Bảo Trì |
Đợt 17 | Bàn giao GCNQSSHNO | 5% | 100% | |
Tổng cộng | 100% |
2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH
STT | LỊCH BIỂU THANH TOÁN | THANH TOÁN 50% | THANH TOÁN 70% | THANH TOÁN 95% |
TỶ LỆ THANH TOÁN (Theo giá trị hợp đồng) | ||||
Đợt 1 | Phiếu Đặt Cọc chính thức | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
Đợt 2 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc “HĐĐC” (Trong vòng 7 ngày từ ngày ký PĐC) | 50% | 70% | 95% và Phí Bảo Trì |
Đợt 3 | Trong vòng 01 tháng kể từ Đợt 2 | 2% | ||
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN | ||||
Đợt 4 | Trong vòng 02 tháng kể từ Đợt 2 | 2% | Bàn giao nhà | |
Đợt 5 | Trong vòng 03 tháng kể từ Đợt 2 | 2% | ||
Đợt 6 | Trong vòng 04 tháng kể từ Đợt 2 | 2% | ||
Đợt 7 | Trong vòng 05 tháng kể từ Đợt 2 | 2% | ||
Đợt 8 | Trong vòng 06 tháng kể từ Đợt 3 | 10% | ||
Đợt 9 | Trong vòng 07 tháng kể từ Đợt 3 | 2% | 2% | |
Đợt 10 | Trong vòng 08 tháng kể từ Đợt 3 | 2% | 2% | |
Đợt 11 | Trong vòng 09 tháng kể từ Đợt 3 | 2% | 2% | |
Đợt 12 | Trong vòng 10 tháng kể từ Đợt 3 | 2% | 2% | |
Đợt 13 | Trong vòng 11 tháng kể từ Đợt 3 | 2% | 2% | |
Đợt 14 | Trong vòng 12 tháng kể từ Đợt 3 | 15% và Phí Bảo Trì | 15% và Phí Bảo Trì | |
Đợt 15 | Bàn giao GCNQSHNO | 5% | 5% | 5% |
Tổng cộng | 100% | 100% | 100% | |
Chiết khấu | 0.5% | 1.5% | 3.5% |